
З результатами участі можна ознайомитись на сайті турніру за адресою itech.bz.ua в розділі Турнір - Етапи змагання -I етап.
Оцінювання завдань:
- Word - 60 балів
- Еxcel - 90 балів
- PowerPoint - 35 балів
- Access- 120 балів
Учасники турніру нашого міста маютьтакі результати:
Навчальний заклад | Учасник | Клас | І етап | ІІ етап | Загальна сума балів | Вчитель |
---|---|---|---|---|---|---|
ЕНВК №1 | Соловей Лілія | 10-Б | 89 | 163 | 252 | Ройко О.В. |
ЕНВК №1 | Ройко Аделіна | 10-Б | 89 | 138 | 227 | Ройко О.В. |
ЕБЛ | Коваль Анастасія | 9-А | 81 | 90 | 171 | Легка Ю.М. |
ЕБЛ | Мала Марія | 9-А | 81 | 89 | 170 | Легка Ю.М. |
ЕБЛ | Серб Ксенія | 9-А | 87 | 80 | 167 | Дятлова О.А. |
ЕБЛ | Шабаршова Кристина | 9-А | 72 | 95 | 167 | Дятлова О.А. |
ЕБЛ | Огурцова Валерія | 9-А | 81 | 82 | 163 | Легка Ю.М. |
ЕБЛ | Рябоконь Тетяна | 9-А | 67 | 90 | 157 | Дятлова О.А. |
ЕБЛ | Фєдосєєва Анна | 9-А | 83 | 67 | 150 | Дятлова О.А. |
Будемо готуватися до наступного етапу.
Немає коментарів:
Дописати коментар